Property yang Umum Digunakan
| Property | Keterangan |
| Enabled | Jika true maka user dapat berinteraksi, jika false tidak. |
| Height | Tinggi control dalam twips. |
| Index | Nomor urut jika dijadikan control array. |
| LargeChange | Step perubahan jika menekan batang rel scroll bar. |
| Left | Jarak control dari kiri dalam twips. |
| Max | Nilai maksimum saat bar nilai berada di ujung kanan untuk HScrollBar,bawah untuk VScrollBar. |
| Min | Nilai minimum saat bar nilai berada di ujung kiri untuk HScrollBar,atas untuk VScrollBar. |
| MousePointer | Bentuk pointer saat mouse digerakan di atas control. |
| SmallChange | Step perubahan jika menekan panah kiri/kanan untuk HScrollBar, atas/bawah untuk VScrollBar. |
| TabIndex | Urutan fokus aktif saat tombol Tab ditekan. |
| TabStop | Menentukan apakah fokus akan aktif dengan tombol Tab. |
| Top | Jarak dari atas ke control dalam twips. |
| Value | Status nilai dari scroll saat ini. |
| Visible | Jika True maka user dapat melihat control didalamnya, sebaliknya jika false maka tersembunyi. |
| Width | Lebar control dalam twips. |
Event yang Umum Digunakan
| Event | Keterangan |
| Change | Saat nilai status scroll berubah. |
| GotFocus | Saat control menerima fokus aktif. |
| LostFocus | Saat control kehilangan fokus aktif. |
Method yang Umum Digunakan
| Method | Keterangan |
| Move | Memindahkan posisi control. |
| SetFocus | Memindahkan fokus aktif ke control. |
Contoh Penggunaan Scroll Bar
UI:
Code:
Private Sub Form_Load()
HScroll1.Min = 0
HScroll1.Max = 100
VScroll1.Min = 0
VScroll1.Max = 100
HScroll1_Change
VScroll1_Change
End Sub
Private Sub HScroll1_Change()
Label1.Caption = HScroll1.Value
End Sub
Private Sub VScroll1_Change()
Label2.Caption = VScroll1.Value
End Sub
Runtime:
Click here if you like this article.




0 Comments