| No. | Nama | Keterangan |
| 1 | BackColorChanged | Saat nilai properti BackColor berubah. |
| 2 | BindingContextChanged | Saat nilai properti BindingContext berubah. |
| 3 | CausesValidationChanged | Saat nilai properti CausesValidation berubah. |
| 4 | ChangeUICues | Saat fokus atau cursor keyboard berubah. |
| 5 | Click | Saat kontrol diklik. |
| 6 | ClientSizeChanged | Saat nilai properti ClientSize berubah. |
| 7 | ContextMenuChanged | Saat nilai properti ContextMenu berubah. |
| 8 | ContextMenuStripChanged | Saat nilai properti ContextMenuStrip berubah. |
| 9 | ControlAdded | Saat kontrol baru ditambahkan ke Control.ControlCollection. |
| 10 | ControlRemoved | Saat kontrol dihapus dari Control.ControlCollection. |
| 11 | CursorChanged | Saat nilai properti Cursor berubah. |
| 12 | DataSourceChanged | Saat DataSource berubah. |
| 13 | DisplayMemberChanged | Saat DisplayMember berubah. |
| 14 | Disposed | Saat komponen hilang oleh pemanggilan method dispose. |
| 15 | DockChanged | Saat nilai properti Dock berubah. |
| 16 | DragDrop | Saat operasi drag-and-drop selesai. |
| 17 | DragEnter | Saat sebuah objek ditarik ke dalam kontrol. |
| 18 | DragLeave | Saat sebuah objek ditarik ke luar kontrol. |
| 19 | DragOver | Saat sebuah object ditarik ke atas kontrol. |
| 20 | DrawItem | Saat aspek visual penggambaran control berubah. |
| 21 | DropDown | Saat bagian drop-down ditampilkan. |
| 22 | DropDownClosed | Saat bagian drop-down tidak lagi tampil. |
| 23 | DropDownStyleChanged | Saat properti DropDownStyle berubah. |
| 24 | EnabledChanged | Saat properti Enabled berubah. |
| 25 | Enter | Saat kontrol dimasukan. |
| 26 | FontChanged | Saat properti Font berubah. |
| 27 | ForeColorChanged | Saat properti ForeColor berubah. |
| 28 | Format | Saat kontrol diikat ke satu nilai data. |
| 29 | FormatInfoChanged | Saat nilai properti FormatInfo berubah. |
| 30 | FormatStringChanged | Saat nilai properti FormatString berubah. |
| 31 | FormattingEnabledChanged | Saat nilai properti FormattingEnabled berubah. |
| 32 | GiveFeedback | Saat operasi drag. |
| 33 | GotFocus | Saat kontrol menerima fokus. |
| 34 | HandleCreated | Saat sebuah handle kontrol dibuat. |
| 35 | HandleDestroyed | Saat sebuah handle kontrol dihilangkan. |
| 36 | HelpRequested | Saat user meminta help untuk kontrol. |
| 37 | ImeModeChanged | Saat properti ImeMode berubah. |
| 38 | Invalidated | Saat tampilan kontrol perlu penggambaran ulang. |
| 39 | KeyDown | Saat sebuah key ditekan dimana kontrol memiliki fokus. |
| 40 | KeyPress | Saat sebuah key ditekan dimana kontrol memiliki fokus. |
| 41 | KeyUp | Saat sebuah key dilapaskan dimana kontrol memiliki fokus. |
| 42 | Layout | Saat kontrol harus mengganti posisi kontrol child. |
| 43 | Leave | Saat input fokus hilang dari kontrol. |
| 44 | LocationChanged | Saat properti location berubah. |
| 45 | LostFocus | Saat kontrol kehilangan fokus. |
| 46 | MarginChanged | Saat properti control's margin changes. |
| 47 | MeasureItem | Terjadi tiap item combobox perlu digambar ulang saat ukuran list item ditentukan. |
| 48 | MouseCaptureChanged | Saat kontrol kehilangan mouse pointer. |
| 49 | MouseClick | Saat kontrol di klik menggunakan mouse. |
| 50 | MouseDoubleClick | Saat kontrol di double klik menggunakan mouse. |
| 51 | MouseDown | Saat mouse pointer diatas kontrol dan tombol mouse ditekan. |
| 52 | MouseEnter | Saat mouse pointer memasuki kontrol. |
| 53 | MouseHover | Saat mouse pointer berada diatas kontrol seluruhnya. |
| 54 | MouseLeave | Saat mouse pointer meninggalkan kontrol. |
| 55 | MouseMove | Saat mouse pointer bergerak diatas kontrol. |
| 56 | MouseUp | Saat mouse pointer diatas kontrol dan setelah ditekan mouse dilepas. |
| 57 | MouseWheel | Saat mouse wheel digerakan saat pointer diatas kontrol. |
| 58 | Move | Saat kontrol dipindahkan. |
| 59 | ParentChanged | Saat properti Parent berubah. |
| 60 | PreviewKeyDown | Terjadi sebelum event keydown saat key ditekan dimana fokus berada pada kontrol tersebut. |
| 61 | QueryAccessibilityHelp | Saat AccessibleObject is providing help to accessibility applications. |
| 62 | QueryContinueDrag | Terjadi saat operasi drag-and-drop dan mengizinkan drag source untuk menentukan apakah operasi drag-and-drop harus dibatalkan. |
| 63 | RegionChanged | Saat nilai properti Region berubah. |
| 64 | Resize | Saat ukuran kontrol berubah. |
| 65 | RightToLeftChanged | Saat properti RightToLeft berubah. |
| 66 | SelectedIndexChanged | Saat properti SelectedIndex telah berubah. |
| 67 | SelectedValueChanged | Saat properti SelectedValue berubah. |
| 68 | SelectionChangeCommitted | Saat properti selected item telah berubah dan perubahan tersebut sudah ditampilkan pada combobox. |
| 69 | SizeChanged | Saat properti Size berubah. |
| 70 | StyleChanged | Saat properti style berubah. |
| 71 | SystemColorsChanged | Saat properti system colors berubah. |
| 72 | TabIndexChanged | Saat properti TabIndex berubah. |
| 73 | TabStopChanged | Saat properti TabStop berubah. |
| 74 | TextChanged | Saat properti Text berubah. |
| 75 | TextUpdate | Saat kontrol telah memformat text, tapi sebelum text ditampilkan. |
| 76 | Validated | Saat kontrol selesai memvalidasi. |
| 77 | Validating | Saat kontrol memvalidasi. |
| 78 | ValueMemberChanged | Saat properti ValueMember berubah. |
| 79 | VisibleChanged | Saat properti Visible berubah. |
Click here if you like this article.
Artikel Terkait:
ComboBox Properties
ComboBox Event
ComboBox Control
Common Control Visual Basic.NET
Tutorial Visual Basic .NET
Contoh Project:
ComboBox Control Sample Project
0 Comments