Operator Aritmatika
| Operator | Keterangan | Contoh | Hasil |
|---|---|---|---|
| + | tambah | x=1 x+2 | 3 |
| - | kurang | x=2 6-x | 4 |
| * | kali | x=2 x*5 | 10 |
| / | bagi | 25/5 5/2 | 5 2.5 |
| % | Modulus (sisa hasil bagi) | 5%2 10%8 10%2 | 1 2 0 |
| ++ | kenaikan | x=5 x++ | x=6 |
| -- | penurunan | x=5 x-- | x=4 |
Operator Penugasan
| Operator | Contoh | Sama hal nya dengan |
|---|---|---|
| = | a=b | a=b |
| += | a+=b | a=a+b |
| -= | a-=b | a=a-b |
| *= | a*=b | a=a*b |
| /= | a/=b | a=a/b |
| .= | a.=b | a=a.b |
| %= | a%=b | a=a%b |
Operator Pembanding
| Operator | keterangan | Contoh |
|---|---|---|
| == | sama dengan | x = 5 x==8 hasilnya false x==5 hasilnya true |
| != | tidak sama dengan | x = 5 x!=8 hasilnya true x!=5 hasilnya false |
| <> | tidak sama dengan | x = 5 x<>8 hasilnya true x<>5 hasilnya false |
| > | lebih besar | x = 5 x>8 hasilnya false x>3 hasilnya true |
| < | lebih kecil | x = 5 x<8 hasilnya true x<3 hasilnya false |
| >= | lebih besar sama dengan | x = 5 x>=8 hasilnya false x>=5 hasilnya true x>=3 hasilnya true |
| <= | lebih kecil sama dengan | x = 5 x<=8 hasilnya true x<=5 hasilnya true x<=3 hasilnya false |
Operator Logika
| Operator | Keterangan | Contoh |
|---|---|---|
| && | dan | x=6 y=3 (x < 10 && y > 1) hasilnya true |
| || | atau | x=6 y=3 (x==5 || y==5) hasilnya false |
| ! | bukan | x=6 y=3 !(x==y) hasilnya true |
0 Comments